<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamisch generated on 3. April 2026 at 17:43 by All in One SEO v4.3.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.aupris.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aupris</title>
		<link><![CDATA[https://www.aupris.com]]></link>
		<description><![CDATA[Aupris]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2023 08:54:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.aupris.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/preisrechner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/preisrechner/]]></link>
			<title>Preisrechner</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2023 08:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/video-tag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/video-tag/]]></link>
			<title>Video Tag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2023 08:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/datenschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/datenschutz/]]></link>
			<title>Datenschutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Mar 2023 16:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/search-videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/search-videos/]]></link>
			<title>Search Videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2020 13:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/video-category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/video-category/]]></link>
			<title>Video Category</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2020 13:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/videos/]]></link>
			<title>Videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2020 12:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-2-3-telefonpreisrechner-bedienung-in-telefonpreisrechnermaske/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-2-3-telefonpreisrechner-bedienung-in-telefonpreisrechnermaske/]]></link>
			<title>2.2.3. Telefonpreisrechner &#8211; Bedienung in Telefonpreisrechnermaske</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2020 14:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-2-2-telefonpreisrechner-einstellungen-der-parameter-in-vkz-einstellungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-2-2-telefonpreisrechner-einstellungen-der-parameter-in-vkz-einstellungen/]]></link>
			<title>2.2.2. Telefonpreisrechner &#8211; Einstellungen der Parameter in VKZ Einstellungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2020 13:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-2-1-telefonpreisrechner-vorbereitung-in-der-administration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-2-1-telefonpreisrechner-vorbereitung-in-der-administration/]]></link>
			<title>2.2.1. Telefonpreisrechner &#8211; Vorbereitung in der Administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2020 13:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/player-embed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/player-embed/]]></link>
			<title>Player Embed</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2019 17:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/user-videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/user-videos/]]></link>
			<title>User Videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2019 17:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-1-4-unterschiedliche-optionsauswahl-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-1-4-unterschiedliche-optionsauswahl-2/]]></link>
			<title>2.1.5. Anlegen mehrerer Verkaufszentren &#8211; Überlagernde VKZs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 15:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-1-4-unterschiedliche-optionsauswahl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-1-4-unterschiedliche-optionsauswahl/]]></link>
			<title>2.1.4. Anlegen mehrerer Verkaufszentren &#8211; Unterschiedliche Optionsauswahl</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 15:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-1-3-lieferzonen-aufschlaege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-1-3-lieferzonen-aufschlaege/]]></link>
			<title>2.1.3. Anlegen mehrerer Verkaufszentren &#8211; Lieferzonen-Aufschläge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 15:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-1-2-aufschlaege-abholort-bzw-vkz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-1-2-aufschlaege-abholort-bzw-vkz/]]></link>
			<title>2.1.2. Anlegen mehrerer Verkaufszentren &#8211; Aufschläge Abholort bzw. VKZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 15:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-1-1-warum-mehrere-verkaufszentren-anlegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-1-1-warum-mehrere-verkaufszentren-anlegen/]]></link>
			<title>2.1.1. Anlegen mehrerer Verkaufszentren &#8211; Warum mehrere Verkaufszentren anlegen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 15:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-0-4-mengenabhaengige-sonderzuschlaege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-0-4-mengenabhaengige-sonderzuschlaege/]]></link>
			<title>2.0.4. Margen-Check &#8211; Mengenabhängige Sonderzuschläge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 15:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-0-3-werte-in-einstellungen-uebernehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-0-3-werte-in-einstellungen-uebernehmen/]]></link>
			<title>2.0.3. Margen-Check &#8211; Werte in Einstellungen übernehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 15:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-0-2-auswahl-produkte-und-vkz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-0-2-auswahl-produkte-und-vkz/]]></link>
			<title>2.0.2. Margen-Check &#8211; Auswahl Produkte und VKZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 15:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-0-1-nachbilden-einer-mengenstaffel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/2-0-1-nachbilden-einer-mengenstaffel/]]></link>
			<title>2.0.1. Margen-Check &#8211; Nachbilden einer Mengenstaffel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 15:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2019 14:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/home-page/test_sign_up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/home-page/test_sign_up/]]></link>
			<title>Gratis Test</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 15:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/]]></link>
			<title>Home Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2023 10:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_slideshow/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_slideshow/test/]]></link>
			<title>TEST</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2019 10:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/schulungsvideos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/schulungsvideos/]]></link>
			<title>Schulungsvideos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2020 12:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2019 09:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/super-schneller-und-freundlicher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/super-schneller-und-freundlicher/]]></link>
			<title>Super schneller und freundlicher&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2019 04:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/produkt-service-sehr-gut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/produkt-service-sehr-gut/]]></link>
			<title>Produkt + Service sehr gut!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2019 03:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/aupris-laesst-fast-keine-wuensche-offen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/aupris-laesst-fast-keine-wuensche-offen/]]></link>
			<title>Aupris lässt fast keine Wünsche offen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2019 03:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/5-sterne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/5-sterne/]]></link>
			<title>5 Sterne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2019 03:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/sehr-zufrieden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/sehr-zufrieden/]]></link>
			<title>Sehr zufrieden</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2019 03:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/einfache-handhabung-sowie-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/einfache-handhabung-sowie-integration/]]></link>
			<title>Einfache Handhabung sowie Integration.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2019 03:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/super-anwendung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/dt_testimonials/super-anwendung/]]></link>
			<title>Super Anwendung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2019 03:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-6-testpreisrechner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-6-testpreisrechner/]]></link>
			<title>1.6. Testpreisrechner</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-5-zahlungsarten-konfigurieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-5-zahlungsarten-konfigurieren/]]></link>
			<title>1.5. Zahlungsarten konfigurieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-4-5-grundeinstellungen-preiskalkulation-webpreisrechner-bestelloptionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-4-5-grundeinstellungen-preiskalkulation-webpreisrechner-bestelloptionen/]]></link>
			<title>1.4.5. Grundeinstellungen Preiskalkulation Webpreisrechner &#8211; Bestelloptionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-4-4-grundeinstellungen-preiskalkulation-webpreisrechner-sammelbestllungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-4-4-grundeinstellungen-preiskalkulation-webpreisrechner-sammelbestllungen/]]></link>
			<title>1.4.4. Grundeinstellungen Preiskalkulation Webpreisrechner &#8211; Sammelbestllungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-4-3-grundeinstellungen-preiskalkulation-webpreisrechner-qualitaeten-aufschlaege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-4-3-grundeinstellungen-preiskalkulation-webpreisrechner-qualitaeten-aufschlaege/]]></link>
			<title>1.4.3. Grundeinstellungen Preiskalkulation Webpreisrechner &#8211; Qualitäten Aufschläge</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-4-2-grundeinstellungen-preiskalkulation-webpreisrechner-basiseinstellungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-4-2-grundeinstellungen-preiskalkulation-webpreisrechner-basiseinstellungen/]]></link>
			<title>1.4.2. Grundeinstellungen Preiskalkulation Webpreisrechner &#8211; Basiseinstellungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-4-1-grundeinstellungen-preiskalkuation-webpreisrechner-aufschlaege-fuer-abholort-und-vkz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-4-1-grundeinstellungen-preiskalkuation-webpreisrechner-aufschlaege-fuer-abholort-und-vkz/]]></link>
			<title>1.4.1. Grundeinstellungen Preiskalkuation Webpreisrechner &#8211; Aufschläge für Abholort und VKZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-3-2-lieferzonen-festlegen-nach-plz-liste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-3-2-lieferzonen-festlegen-nach-plz-liste/]]></link>
			<title>1.3.2. Lieferzonen festlegen &#8211; nach PLZ-Liste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-3-1-lieferzonen-festlegen-nach-fahrkilometer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-3-1-lieferzonen-festlegen-nach-fahrkilometer/]]></link>
			<title>1.3.1. Lieferzonen festlegen &#8211; nach Fahrkilometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-2-1-start-popup-ausfuellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-2-1-start-popup-ausfuellen/]]></link>
			<title>1.2.1. Verkaufszentrum anlegen &#8211; Start-PopUp ausfüllen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-2-2-verkaufszentrum-anlegen-manuelle-preisliste-erstellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-2-2-verkaufszentrum-anlegen-manuelle-preisliste-erstellen/]]></link>
			<title>1.2.2. Verkaufszentrum anlegen &#8211; Manuelle Preisliste erstellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-1-3-unternehmen-anlegen-und-einstellen-design-preisrechner-farben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-1-3-unternehmen-anlegen-und-einstellen-design-preisrechner-farben/]]></link>
			<title>1.1.3.1. Unternehmen anlegen und einstellen &#8211; Design Preisrechner &#8211; Farben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-1-4-unternehmen-anlegen-und-einstellen-webpreisrechner-deaktivieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-1-4-unternehmen-anlegen-und-einstellen-webpreisrechner-deaktivieren/]]></link>
			<title>1.1.4. Unternehmen anlegen und einstellen &#8211; Webpreisrechner deaktivieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-1-3-2-unternehmen-anlegen-und-einstellen-design-preisrechner-preisdetails-und-pauschalen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-1-3-2-unternehmen-anlegen-und-einstellen-design-preisrechner-preisdetails-und-pauschalen/]]></link>
			<title>1.1.3.2. Unternehmen anlegen und einstellen &#8211; Design Preisrechner &#8211; Preisdetails und Pauschalen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 15:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-1-2-unternehmen-anlegen-und-einstellen-email-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/1-1-2-unternehmen-anlegen-und-einstellen-email-setup/]]></link>
			<title>1.1.2. Unternehmen anlegen und einstellen &#8211; Email Setup</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 14:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/erste-schritte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/aiovg_videos/erste-schritte/]]></link>
			<title>1.1.1. Unternehmen anlegen und einstellen &#8211; Name und Steuersätze eingeben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 14:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aupris.com/events/one-time-multiple-day-event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aupris.com/events/one-time-multiple-day-event/]]></link>
			<title>One Time Multiple Day Event</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2019 11:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
